祝大家新年阖家欢乐,财源广进,来年再一起奋斗! |
需求票数:0 | 当前后台:803 | 允许人数: 无限制 |
已转后台(点我查看相关后台): [801] [802] |
已完成票数: 12788 | 刷新时间(2019-2-18 7:11:47) | 参与人数: 182(0) |
投票工号 | 任务名称 | 投票成功数量 | 最后更新时间 |
AQ-1001-001 | mystew18_cvd_803 | 58 | 2018-12-7 23:59:36 |
AQ-1001-002 | mystew18_cvd_803 | 52 | 2018-12-8 0:00:46 |
AQ-1001-003 | mystew18_cvd_803 | 49 | 2018-12-7 23:58:28 |
AQ-1001-004 | mystew18_cvd_803 | 47 | 2018-12-7 23:59:47 |
AQ-1001-005 | mystew18_cvd_803 | 49 | 2018-12-7 23:55:55 |
AQ-1001-006 | mystew18_cvd_803 | 47 | 2018-12-7 23:58:36 |
AQ-1001-007 | mystew18_cvd_803 | 53 | 2018-12-8 0:00:19 |
AQ-1001-008 | mystew18_cvd_803 | 40 | 2018-12-7 23:58:59 |
AQ-1001-009 | mystew18_cvd_803 | 58 | 2018-12-7 23:59:19 |
AQ-1001-010 | mystew18_cvd_803 | 46 | 2018-12-8 0:00:50 |
AQ-1001-021 | mystew18_cvd_803 | 44 | 2018-12-7 23:59:56 |
AQ-1001-022 | mystew18_cvd_803 | 41 | 2018-12-7 23:51:37 |
AQ-1001-023 | mystew18_cvd_803 | 54 | 2018-12-7 23:57:28 |
AQ-1001-024 | mystew18_cvd_803 | 53 | 2018-12-7 23:57:33 |
AQ-1001-028 | mystew18_cvd_803 | 331 | 2018-12-7 23:58:01 |
AQ-1001-029 | mystew18_cvd_803 | 325 | 2018-12-7 23:59:59 |
AQ-1001-030 | mystew18_cvd_803 | 359 | 2018-12-7 23:58:42 |
AQ-1001-128 | mystew18_cvd_803 | 265 | 2018-12-7 23:57:58 |
AQ-1001-129 | mystew18_cvd_803 | 312 | 2018-12-8 0:00:32 |
AQ-1001-130 | mystew18_cvd_803 | 316 | 2018-12-8 0:00:37 |
AQ-1001-228 | mystew18_cvd_803 | 284 | 2018-12-7 23:59:23 |
AQ-1001-229 | mystew18_cvd_803 | 272 | 2018-12-7 23:57:57 |
AQ-1001-230 | mystew18_cvd_803 | 305 | 2018-12-7 23:58:56 |
AQ-1001-328 | mystew18_cvd_803 | 324 | 2018-12-8 0:00:34 |
AQ-1001-329 | mystew18_cvd_803 | 262 | 2018-12-7 23:57:19 |
AQ-1001-330 | mystew18_cvd_803 | 355 | 2018-12-7 23:59:22 |
AQ-1001-428 | mystew18_cvd_803 | 344 | 2018-12-7 23:59:30 |
AQ-1001-429 | mystew18_cvd_803 | 307 | 2018-12-7 23:58:33 |
AQ-1001-430 | mystew18_cvd_803 | 326 | 2018-12-7 23:58:31 |
AQ-1001-528 | mystew18_cvd_803 | 304 | 2018-12-7 23:57:40 |
AQ-1001-529 | mystew18_cvd_803 | 275 | 2018-12-7 23:58:40 |
AQ-1001-530 | mystew18_cvd_803 | 306 | 2018-12-7 23:57:52 |
AQ-1001-628 | mystew18_cvd_803 | 340 | 2018-12-7 23:58:15 |
AQ-1001-629 | mystew18_cvd_803 | 346 | 2018-12-8 0:00:04 |
AQ-1001-630 | mystew18_cvd_803 | 302 | 2018-12-7 23:58:03 |
AQ-1001-728 | mystew18_cvd_803 | 310 | 2018-12-7 23:58:16 |
AQ-1001-729 | mystew18_cvd_803 | 345 | 2018-12-8 0:00:49 |
AQ-1001-730 | mystew18_cvd_803 | 333 | 2018-12-8 |
AQ-1001-801 | mystew18_cvd_803 | 39 | 2018-12-8 0:00:06 |
AQ-1001-802 | mystew18_cvd_803 | 49 | 2018-12-7 23:59:49 |
AQ-1001-803 | mystew18_cvd_803 | 46 | 2018-12-7 23:59:37 |
AQ-1001-804 | mystew18_cvd_803 | 42 | 2018-12-7 23:59:59 |
AQ-1001-805 | mystew18_cvd_803 | 50 | 2018-12-7 23:58:16 |
AQ-1001-806 | mystew18_cvd_803 | 48 | 2018-12-7 23:58:59 |
AQ-1001-807 | mystew18_cvd_803 | 40 | 2018-12-7 23:58:29 |
AQ-1001-808 | mystew18_cvd_803 | 48 | 2018-12-7 23:58:25 |
AQ-1001-809 | mystew18_cvd_803 | 47 | 2018-12-8 0:00:11 |
AQ-1001-810 | mystew18_cvd_803 | 52 | 2018-12-7 23:53:48 |
AQ-1001-821 | mystew18_cvd_803 | 43 | 2018-12-8 0:00:30 |
AQ-1001-822 | mystew18_cvd_803 | 39 | 2018-12-7 23:57:06 |
AQ-1001-823 | mystew18_cvd_803 | 56 | 2018-12-7 23:59:07 |
AQ-1001-824 | mystew18_cvd_803 | 40 | 2018-12-7 23:58:54 |
AQ-1001-828 | mystew18_cvd_803 | 290 | 2018-12-7 23:57:26 |
AQ-1001-829 | mystew18_cvd_803 | 272 | 2018-12-7 23:56:01 |
AQ-1001-830 | mystew18_cvd_803 | 335 | 2018-12-8 0:00:48 |
AQ-1001-928 | mystew18_cvd_803 | 320 | 2018-12-8 0:00:31 |
AQ-1001-929 | mystew18_cvd_803 | 370 | 2018-12-7 23:57:56 |
AQ-1001-930 | mystew18_cvd_803 | 311 | 2018-12-7 23:58:41 |
AQ-1001-QA | mystew18_cvd_803 | 30 | 2018-12-7 19:34:18 |
AQ-101051 | mystew18_cvd_803 | 8 | 2018-12-7 20:04:07 |
AQ-10355 | mystew18_cvd_803 | 135 | 2018-12-7 21:37:10 |
AQ-112289- | mystew18_cvd_803 | 23 | 2018-12-7 21:23:13 |
AQ-123475 | mystew18_cvd_803 | 15 | 2018-12-7 22:20:02 |
AQ-200450 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:39:47 |
AQ-213715 | mystew18_cvd_803 | 73 | 2018-12-7 23:18:21 |
AQ-227973 | mystew18_cvd_803 | 13 | 2018-12-7 23:30:54 |
AQ-230609 | mystew18_cvd_803 | 216 | 2018-12-7 22:30:50 |
AQ-231-3 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:40:30 |
AQ-236732 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 20:18:58 |
AQ-241394-5 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 22:23:50 |
AQ-257183 | mystew18_cvd_803 | 25 | 2018-12-7 20:47:58 |
AQ-264542-02 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:55:57 |
AQ-264542-03 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:33:37 |
AQ-264542-04 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:44:52 |
AQ-264542-09 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 23:59:22 |
AQ-264542-11 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:56:03 |
AQ-267874-A01 | mystew18_cvd_803 | 13 | 2018-12-7 22:17:27 |
AQ-267874-A02 | mystew18_cvd_803 | 10 | 2018-12-7 20:41:21 |
AQ-267874-A03 | mystew18_cvd_803 | 12 | 2018-12-7 21:05:46 |
AQ-267874-A04 | mystew18_cvd_803 | 9 | 2018-12-7 22:05:52 |
AQ-267874-A05 | mystew18_cvd_803 | 9 | 2018-12-7 21:06:32 |
AQ-267874-A06 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 21:06:13 |
AQ-267874-A07 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:55:36 |
AQ-267874-A08 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 21:06:52 |
AQ-267874-A09 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 22:19:28 |
AQ-267874-A0A | mystew18_cvd_803 | 5 | 2018-12-7 20:49:44 |
AQ-267874-A0B | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:16:12 |
AQ-267874-A0C | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:58:29 |
AQ-267874-A0D | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 22:18:46 |
AQ-267874-A0E | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 20:54:52 |
AQ-267874-A0F | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 22:52:31 |
AQ-267874-A11 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:46:42 |
AQ-267874-A12 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:07:45 |
AQ-267874-A13 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 20:57:05 |
AQ-267874-A14 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:15:37 |
AQ-267874-B01 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:53:59 |
AQ-267874-B02 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 22:45:42 |
AQ-267874-B03 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:58:51 |
AQ-267874-B04 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 21:57:11 |
AQ-267874-B05 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:19:40 |
AQ-267874-B06 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 22:06:46 |
AQ-267874-B08 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:28:24 |
AQ-267874-B0B | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 23:21:06 |
AQ-267874-B0C | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:58:24 |
AQ-267874-B0D | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:22:40 |
AQ-267874-B0F | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:27:40 |
AQ-267874-B10 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:15:48 |
AQ-267874-B15 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 21:59:29 |
AQ-267874-B19 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 22:07:18 |
AQ-267874-B1A | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:29:06 |
AQ-267874-B1B | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:13:59 |
AQ-267874-B20 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:19:33 |
AQ-267874-B21 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 22:14:32 |
AQ-267874-B23 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:12:27 |
AQ-267874-B26 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 22:49:02 |
AQ-267874-B27 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 22:53:46 |
AQ-267874-B28 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 21:15:24 |
AQ-269057 | mystew18_cvd_803 | 13 | 2018-12-7 23:41:41 |
AQ-269057-0 | mystew18_cvd_803 | 9 | 2018-12-7 23:43:35 |
AQ-270561-652 | mystew18_cvd_803 | 55 | 2018-12-7 22:06:23 |
AQ-270561-653 | mystew18_cvd_803 | 34 | 2018-12-7 22:07:23 |
AQ-270561-654 | mystew18_cvd_803 | 40 | 2018-12-7 22:07:21 |
AQ-270561-655 | mystew18_cvd_803 | 39 | 2018-12-7 22:05:27 |
AQ-270561-656 | mystew18_cvd_803 | 21 | 2018-12-7 22:04:08 |
AQ-270561-657 | mystew18_cvd_803 | 42 | 2018-12-7 22:08:45 |
AQ-270561-658 | mystew18_cvd_803 | 35 | 2018-12-7 22:05:31 |
AQ-270561-659 | mystew18_cvd_803 | 54 | 2018-12-7 22:08:45 |
AQ-270561-660 | mystew18_cvd_803 | 34 | 2018-12-7 21:59:58 |
AQ-270561-661 | mystew18_cvd_803 | 46 | 2018-12-7 22:08:45 |
AQ-270561-662 | mystew18_cvd_803 | 40 | 2018-12-7 22:05:27 |
AQ-270561-663 | mystew18_cvd_803 | 47 | 2018-12-7 22:08:45 |
AQ-270561-664 | mystew18_cvd_803 | 29 | 2018-12-7 22:08:24 |
AQ-270561-665 | mystew18_cvd_803 | 48 | 2018-12-7 22:07:58 |
AQ-270561-666 | mystew18_cvd_803 | 38 | 2018-12-7 22:07:53 |
AQ-270561-667 | mystew18_cvd_803 | 22 | 2018-12-7 22:00:18 |
AQ-270561-668 | mystew18_cvd_803 | 37 | 2018-12-7 22:08:45 |
AQ-270561-669 | mystew18_cvd_803 | 46 | 2018-12-7 22:06:37 |
AQ-270561-670 | mystew18_cvd_803 | 27 | 2018-12-7 22:08:45 |
AQ-270561-671 | mystew18_cvd_803 | 58 | 2018-12-7 22:07:11 |
AQ-272679-B2 | mystew18_cvd_803 | 98 | 2018-12-7 20:22:10 |
AQ-272679-B3 | mystew18_cvd_803 | 9 | 2018-12-7 21:36:44 |
AQ-272679-B5 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:39:54 |
AQ-272679-B6 | mystew18_cvd_803 | 92 | 2018-12-7 23:59:09 |
AQ-272679-H1 | mystew18_cvd_803 | 53 | 2018-12-7 23:39:06 |
AQ-272679-H2 | mystew18_cvd_803 | 54 | 2018-12-7 21:16:24 |
AQ-272679-WF0 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 23:59:04 |
AQ-272679-WF1 | mystew18_cvd_803 | 17 | 2018-12-7 23:19:19 |
AQ-272679-WF12 | mystew18_cvd_803 | 9 | 2018-12-7 23:25:55 |
AQ-272679-WF2 | mystew18_cvd_803 | 22 | 2018-12-7 20:40:05 |
AQ-272679-WF3 | mystew18_cvd_803 | 22 | 2018-12-7 22:38:05 |
AQ-272679-WF4 | mystew18_cvd_803 | 57 | 2018-12-7 22:15:55 |
AQ-272679-WF5 | mystew18_cvd_803 | 14 | 2018-12-7 20:05:52 |
AQ-777-000 | mystew18_cvd_803 | 6 | 2018-12-7 20:02:07 |
AQ-777-051 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:02:20 |
AQ-777-052 | mystew18_cvd_803 | 5 | 2018-12-7 20:02:12 |
AQ-777-054 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:00:19 |
AQ-777-056 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:02:12 |
AQ-777-058 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:00:10 |
AQ-777-060 | mystew18_cvd_803 | 5 | 2018-12-7 20:02:12 |
AQ-777-061 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 20:00:11 |
AQ-777-064 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 19:59:05 |
AQ-777-070 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:00:20 |
AQ-777-071 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:00:12 |
AQ-777-072 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:01:12 |
AQ-777-074 | mystew18_cvd_803 | 5 | 2018-12-7 20:02:14 |
AQ-777-075 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 19:58:00 |
AQ-777-076 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:01:21 |
AQ-777-080 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:02:12 |
AQ-777-082 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 19:59:06 |
AQ-777-083 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 20:00:20 |
AQ-777-085 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 19:58:02 |
AQ-777-086 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:01:10 |
AQ-777-088 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:02:13 |
AQ-777-089 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 20:01:08 |
AQ-777-092 | mystew18_cvd_803 | 2 | 2018-12-7 20:00:20 |
AQ-777-093 | mystew18_cvd_803 | 3 | 2018-12-7 20:02:13 |
AQ-777-097 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:01:20 |
AQ-777-099 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:01:14 |
AQ-777-100 | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 19:58:00 |
BT-31909 | mystew18_cvd_803 | 7 | 2018-12-7 23:25:45 |
Q7-7546- | mystew18_cvd_803 | 1 | 2018-12-7 20:36:09 |
TX-81406 | mystew18_cvd_803 | 18 | 2018-12-7 21:59:02 |
5分钟内参与人数:0 首次过滤合计12788 |